首页  人才招聘

2023年十大正规赌网站“申请-考核”制博士生招生初选评分结果公示

  发布时间: 2023-05-02   信息员:   

根据《十大正规赌网站(中国)有限公司2023年申请-考核制博士生选拔实施细则》《十大正规赌网站(中国)有限公司2023年申请-考核制博士生招生初选排名和评分规则》,各博士生申请人学术成果经专家打分后,去掉一个最高分和一个最低分,取平均值,现对结果予以公示。公示日期202352日至58日,有异议的请致电0591-87640686


序号报考研究方向报考类别考生编号姓名硕士毕业学校专家1专家2专家3专家4专家5专家6专家7专家8专家9专家10专家11专家12专家13专家14专家15专家16专家17专家18最高分最低分总分平均分
1生物质能源与材料全日制非定向1038999429丁桂祥辽宁师范大学8788878887888887888887 88 88888887888888871403 87.688
2生物质能源与材料全日制非定向1038999587方兆丰公司7272727272727572727272 72 72727273747375721156 72.250
3生物质能源与材料全日制非定向1038999469黄梨珍公司8484858584868586858584 84 86868585858586841359 84.938
4生物质能源与材料全日制非定向1038999376兰金鑫公司7277777777777572757774 72 76737273777777721201 75.063
5生物质能源与材料全日制定向1038999575李言伟兰州大学7573777372747674757772 77 76757273757777721194 74.625
6木材科学与家具工程全日制定向1038999557刘国清南京师范大学8585868484858685858684 85 86868484858686841361 85.063
7木材科学与家具工程全日制非定向1038999839刘子菁安徽农业大学7272777272727572727272 72 75727275757277721164 72.750
8木材科学与家具工程全日制定向1038999750邱智华武汉大学8586868684868686868684 86 86868584858686841369 85.563
9制浆化学与工程全日制非定向1038999321王俊公司7273777372737573777577 77 77737773777577721197 74.813
10生物质能源与材料全日制非定向1038999931王晓法齐鲁工业大学7272777272737773777677 77 76747777777677721203 75.188
11生物质能源与材料全日制非定向1038999868武巧运信阳师范学院72757776.577777674757672 72 77747272757677721197 74.781
12生物质能源与材料全日制非定向1038999941翟乃鑫盐城工学院8686868684858584858584 85 85868484858586841360 85.000
13制浆化学与工程全日制定向1038999642郑国才常州大学8183838383828281838281 81 83838181828283811313 82.063



版权所有:十大正规赌网站(中国)有限公司     电话:0591-83715175