根据《十大正规赌网站(中国)有限公司2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取实施细则》有关规定,现对招收材料与化工(材料工程领域)专业硕士研究生调剂复试成绩予以公示。公示时间2023年4月7日-4月14日,如有异议请拨打0591-87640686。
材料与化工专业硕士研究生调剂复试总成绩(材料工程领域) |
考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
|
|
103843213515110 | 叶子婷 | 女 | 调剂 | 306 | 83 | 69.92 | 1 |
103863211818774 | 吴剑宇 | 男 | 调剂 | 293 | 86.6 | 69.8 | 2 |
102243086003016 | 黄月萱 | 女 | 调剂 | 306 | 79.8 | 68.64 | 3 |
105043109910357 | 钟文琴 | 女 | 调剂 | 292 | 83.2 | 68.32 | 4 |
102463440316855 | 杨叶华 | 女 | 调剂 | 304 | 79.6 | 68.32 | 5 |
103073210311705 | 陈小鹏 | 男 | 调剂 | 317 | 74.8 | 67.96 | 6 |
106993340316156 | 闫依梦 | 女 | 调剂 | 288 | 83.4 | 67.92 | 7 |
105583290112190 | 杨易豪 | 男 | 调剂 | 316 | 73 | 67.12 | 8 |
103863210606024 | 晏晗磊 | 女 | 调剂 | 289 | 80.2 | 66.76 | 9 |
100193412109657 | 李霄 | 女 | 调剂 | 305 | 75.4 | 66.76 | 10 |
114143133114107 | 阳雯静 | 女 | 调剂 | 301 | 76.2 | 66.6 | 11 |
103073210307884 | 朱智双 | 女 | 调剂 | 303 | 74.8 | 66.28 | 12 |
103383210010544 | 李宇庭 | 男 | 调剂 | 292 | 78 | 66.24 | 13 |
116463210012705 | 汪贤 | 女 | 调剂 | 284 | 79.6 | 65.92 | 14 |
102953210217144 | 罗廷帅 | 男 | 调剂 | 284 | 79.2 | 65.76 | 15 |
102983210409429 | 张任宝 | 男 | 调剂 | 325 | 66.8 | 65.72 | 16 |
105043109910207 | 姜飞 | 男 | 调剂 | 317 | 68.4 | 65.4 | 17 |
102643210000344 | 陈永莉 | 女 | 调剂 | 302 | 71.8 | 64.96 | 18 |
103843213515151 | 郑景升 | 男 | 调剂 | 285 | 76.6 | 64.84 | 19 |
100083210011794 | 刘嘉庆 | 女 | 调剂 | 284 | 75 | 64.08 | 20 |
105593210020119 | 程博 | 女 | 调剂 | 282 | 75.2 | 63.92 | 21 |
105043109910329 | 王创辉 | 男 | 调剂 | 282 | 75 | 63.84 | 22 |
103373210015809 | 杨豫颖 | 女 | 调剂 | 288 | 73.2 | 63.84 | 23 |
103843214316613 | 谢宇恒 | 男 | 调剂 | 304 | 68.2 | 63.76 | 24 |
102553230007990 | 张鑫 | 男 | 调剂 | 295 | 68.8 | 62.92 | 25 |
103593210014316 | 郭玉洁 | 女 | 调剂 | 290 | 70 | 62.8 | 26 |
103573000013462 | 柯祖泳 | 男 | 调剂 | 318 | 61 | 62.56 | 27 |
101123202303658 | 李权 | 男 | 调剂 | 284 | 70.2 | 62.16 | 28 |
103863210606074 | 陈余熔 | 女 | 调剂 | 284 | 69.6 | 61.92 | 29 |
104233360120641 | 聂菁菁 | 女 | 调剂 | 299 | 64.4 | 61.64 | 30 |
103863211818634 | 林丽芳 | 女 | 调剂 | 282 | 63.2 | 59.12 | 31 |
102953210114209 | 张靖沅 | 男 | 调剂 | 285 | 61 | 58.6 | 32 |
105643000004909 | 林俊裕 | 男 | 调剂 | 290 | 58.6 | 58.24 | 33 |
103863211114898 | 俞凯 | 男 | 调剂 | 367 | 0 | 44.04 | 34 |
103843213515018 | 卓磊霖 | 男 | 调剂 | 343 | 0 | 41.16 | 35 |
103843213414985 | 黄庆威 | 男 | 调剂 | 337 | 0 | 40.44 | 36 |
103843213313573 | 蒋俊森 | 男 | 调剂 | 313 | 0 | 37.56 | 37 |
106113017080267 | 李静 | 女 | 调剂 | 302 | 0 | 36.24 | 38 |
103863210811257 | 邓鼎 | 男 | 调剂 | 293 | 0 | 35.16 | 39 |
104913310710894 | 胡兆枫 | 男 | 调剂 | 291 | 0 | 34.92 | 40 |
144303174000048 | 陈子龙 | 男 | 调剂 | 289 | 0 | 34.68 | 41 |
103863210403799 | 吴金峰 | 男 | 调剂 | 287 | 0 | 34.44 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
材料与化工专业硕士研究生调剂复试总成绩(材料工程领域-联培) |
考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
|
|
103893085901282 | 胡坤 | 男 | 调剂 | 280 | 68.6 | 61.04 | 9 |
103843213517995 | 郑松月 | 男 | 调剂 | 299 | 84.6 | 69.72 | 2 |
103893085901404 | 丁勇杰 | 男 | 调剂 | 317 | 62.4 | 63 | 7 |
103893085901069 | 甘雯馨 | 女 | 调剂 | 311 | 85.8 | 71.64 | 1 |
106183201001065 | 蒋建美 | 女 | 调剂 | 297 | 68.2 | 62.92 | 8 |
100053350308508 | 阿海沙合 | 男 | 调剂 | 283 | 76.4 | 64.52 | 5 |
103893085901316 | 马世睿 | 男 | 调剂 | 294 | 69.6 | 63.12 | 6 |
115353351401765 | 张智超 | 男 | 调剂 | 294 | 0 | 35.28 | 11 |
103863218524153 | 尤潍鸿 | 男 | 调剂 | 285 | 76 | 64.6 | 4 |
100603133404001 | 李源高 | 男 | 调剂 | 278 | 0 | 33.36 | 12 |
106353324032494 | 罗衿希 | 女 | 调剂 | 293 | 74.2 | 64.84 | 3 |
104913310710845 | 杨经帅 | 男 | 调剂 | 296 | 63.4 | 60.88 | 10 |