根据《十大正规赌网站(中国)有限公司2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取实施细则》有关规定,现对招收材料与化工(轻化工程领域、林业工程领域)专业硕士研究生调剂复试成绩予以公示。公示时间2023年4月7日-4月14日,如有异议请拨打0591-87640686。
材料与化工(轻化工程领域)专业硕士研究生调剂复试成绩
考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
417698242 | 高露露 | 调剂 | 315 | 76 | 68.2 | 1 |
412199734 | 黎昕 | 调剂 | 307 | 78.2 | 68.12 | 2 |
431696238 | 田友清 | 调剂 | 298 | 80.8 | 68.08 | 3 |
340182082 | 郑杰凤 | 调剂 | 309 | 77 | 67.88 | 4 |
350397131 | 苏忠涌 | 调剂 | 289 | 82.8 | 67.8 | 5 |
350798663 | 戴慧琳 | 调剂 | 310 | 74.6 | 67.04 | 6 |
501699751 | 卢绢 | 调剂 | 305 | 75.8 | 66.92 | 7 |
515399485 | 罗西尧 | 调剂 | 297 | 77.6 | 66.68 | 8 |
340495355 | 杨孟 | 调剂 | 282 | 81 | 66.24 | 9 |
214299609 | 郭宇彤 | 调剂 | 290 | 76.8 | 65.52 | 10 |
351397566 | 苟海南 | 调剂 | 278 | 80.2 | 65.44 | 11 |
412199863 | 高佳浩 | 调剂 | 284 | 78 | 65.28 | 12 |
520899878 | 李华颖 | 调剂 | 290 | 76 | 65.2 | 13 |
515399594 | 骆前程 | 调剂 | 292 | 74.2 | 64.72 | 14 |
350799153 | 刘莹 | 调剂 | 292 | 74.2 | 64.72 | 15 |
414299443 | 张晨雨 | 调剂 | 277 | 78.2 | 64.52 | 16 |
211391138 | 李毅凡 | 调剂 | 286 | 74.6 | 64.16 | 17 |
321795654 | 赵贝贝 | 调剂 | 277 | 77.2 | 64.12 | 18 |
351398637 | 林金杰 | 调剂 | 276 | 76.6 | 63.76 | 19 |
443198327 | 郑昊 | 调剂 | 283 | 74 | 63.56 | 20 |
411497898 | 孙鹏达 | 调剂 | 277 | 74 | 62.84 | 21 |
232298029 | 王闯 | 调剂 | 295 | 0 | 35.4 | 22 |
422299924 | 代继澳 | 调剂 | 280 | 0 | 33.6 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
材料与化工(林业工程领域)专业硕士研究生调剂复试成绩 |
考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
370687746 | 刘文轩 | 调剂 | 335 | 74.2 | 69.88 | 1 |
431499993 | 陈彤 | 调剂 | 291 | 85.4 | 69.08 | 2 |
322399193 | 潘露敏 | 调剂 | 292 | 83 | 68.24 | 3 |
140698532 | 刘园园 | 调剂 | 316 | 74.6 | 67.76 | 4 |
370385668 | 尹玉欣 | 调剂 | 301 | 77.8 | 67.24 | 5 |
371386355 | 张欣缘 | 调剂 | 306 | 75.8 | 67.04 | 6 |
432197889 | 阳宝倩 | 调剂 | 284 | 78.4 | 65.44 | 7 |
414998141 | 梁学龙 | 调剂 | 290 | 76.6 | 65.44 | 8 |
444399904 | 张嘉怡 | 调剂 | 289 | 75.8 | 65 | 9 |
133997425 | 杨晓旗 | 调剂 | 296 | 69.8 | 63.44 | 10 |
615797751 | 苏童 | 调剂 | 274 | 75.8 | 63.2 | 11 |
321190660 | 刘俊豪 | 调剂 | 287 | 0 | 34.44 | 12 |
431583384 | 赵士豪 | 调剂 | 281 | 0 | 33.72 | 13 |
342494711 | 侯佳乐 | 调剂 | 278 | 0 | 33.36 | 14 |
361499950 | 徐文爽 | 调剂 | 277 | 0 | 33.24 | 15 |