根据《十大正规赌网站(中国)有限公司2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取实施细则》有关规定,现对招收学术型硕士研究生各专业调剂复试成绩公示。公示时间2023年4月7日-4月14日,如有异议请拨打0591-87640686。
考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 调剂专业代码 | 调剂专业 | 复试科目平均值 | 复试成绩 |
专业素质能力考核 | 综合素质能力考核 |
专业1 | 专业2 | 英语 | 思政 |
103593210008046 | 吕书行 | 调剂 | 082903 | 林产化学加工工程 | 19.4 | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 83.8 |
105593210002256 | 黄芳 | 调剂 | 082903 | 林产化学加工工程 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 78 |
103863210811162 | 陈俊涛 | 调剂 | 082903 | 林产化学加工工程 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 21 | 79.4 |
103863210605837 | 林丹妮 | 调剂 | 082903 | 林产化学加工工程 | 17.4 | 17.6 | 21.2 | 20.2 | 76.4 |
102643210000236 | 李晋 | 调剂 | 082903 | 林产化学加工工程 | 20.2 | 21.8 | 20.8 | 21.4 | 84.2 |
105593210009073 | 何方圆 | 调剂 | 082903 | 林产化学加工工程 | 18.6 | 21.4 | 22.2 | 22.2 | 84.4 |
102553230006271 | 廖淑文 | 调剂 | 082902 | 木材科学与技术 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 86.2 |
103593210008063 | 汤娟 | 调剂 | 082902 | 木材科学与技术 | 20.8 | 21.8 | 21.8 | 22.6 | 87 |
103863210811155 | 邓荚悦 | 调剂 | 082902 | 木材科学与技术 | 19.2 | 21.4 | 21.8 | 21.6 | 84 |
102953210614005 | 李钦 | 调剂 | 082902 | 木材科学与技术 | 21.2 | 21.2 | 20.4 | 22.6 | 85.4 |
103863210811238 | 严熙来 | 调剂 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 19.4 | 19.4 | 21.4 | 21.4 | 81.6 |
107123614701361 | 邓燕婷 | 调剂 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 18.6 | 18.2 | 21 | 21.6 | 79.4 |
105613340315043 | 黄康康 | 调剂 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 20.6 | 19.2 | 18.4 | 19.4 | 77.6 |
105643000002948 | 姚豪 | 调剂 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 19.4 | 20.4 | 19 | 19.4 | 78.2 |
104233621825287 | 韩菡 | 调剂 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 20 | 19.4 | 23 | 21.6 | 84 |
106263083000048 | 唐岳琳 | 调剂 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 16.6 | 16.8 | 21.2 | 21.4 | 76 |
105613441109431 | 张千红 | 调剂 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 18.8 | 21 | 20 | 21 | 80.8 |
102903211815790 | 严景轮 | 调剂 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 18.8 | 19.6 | 19.6 | 20.6 | 78.6 |
102843212522151 | 王思缘 | 调剂 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 17.2 | 16.8 | 18.4 | 17.8 | 70.2 |
103073210807967 | 张建鹏 | 调剂 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 21.6 | 21.8 | 20.8 | 22.2 | 86.4 |
107123412101123 | 党慧滢 | 调剂 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 18.6 | 18.6 | 21.4 | 20.6 | 79.2 |
107123370101223 | 纪曦雯 | 调剂 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 19.8 | 18.6 | 22 | 22 | 82.4 |
105593210020855 | 李懿熙 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 21.8 | 20.6 | 20 | 20 | 82.4 |
102953211414172 | 陈沁阳 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 21 | 21.6 | 15 | 13 | 70.6 |
103863210811203 | 吴汁英 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 |
|
|
|
| 0 |
101123202305552 | 乔雅 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 20.2 | 18.4 | 17.8 | 17.2 | 73.6 |
103863210403308 | 张俊涛 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 22.4 | 20.6 | 15.8 | 19.2 | 78 |
105613413317746 | 胡思丝 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 22.8 | 20.4 | 21.2 | 19.4 | 83.8 |
101833214624234 | 罗秋霞 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 20.6 | 17.4 | 17.6 | 18.4 | 74 |
104033083200111 | 习佳辉 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 20.8 | 21 | 17 | 16.8 | 75.6 |
105043109910000 | 蒋云姣 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 18.8 | 20 | 19.6 | 18.2 | 76.6 |
102243083201084 | 韩西玥 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 22.2 | 21.2 | 21.8 | 17.4 | 82.6 |
102643210003132 | 孙梦瑶 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 21.8 | 22.2 | 20 | 22.6 | 86.6 |
104233133915834 | 郭思远 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 20.8 | 21.6 | 16.2 | 15.8 | 74.4 |
105593210009072 | 刘业贵 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 19.6 | 19 | 18.2 | 18.2 | 75 |
102133000008359 | 张怡晴 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 19 | 19.2 | 17.2 | 15.8 | 71.2 |
105043109909978 | 杨娟 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 22.4 | 21.4 | 20.2 | 16 | 80 |
102243083201126 | 赵广帅 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 22 | 21 | 18.8 | 19.8 | 81.6 |
106353324032794 | 詹玲 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 22.6 | 20.4 | 18.8 | 18.2 | 80 |
101753000003312 | 崔钰圆 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 21 | 19.2 | 19.2 | 18 | 77.4 |
100193430710421 | 肖茵 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 21 | 18.4 | 20 | 18.4 | 77.8 |
105613441404257 | 宋佶星 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 23.8 | 20.6 | 19.8 | 19.2 | 83.4 |
105643000004193 | 谢羽中 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 20.4 | 19.4 | 19 | 17.6 | 76.4 |
105613351315773 | 张卓男 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 21.8 | 20.2 | 19.2 | 19.8 | 81 |
105593210021808 | 徐吕吕 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 19.8 | 20.4 | 20.8 | 20.4 | 81.4 |
100193133903890 | 刘梦 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 21.6 | 20.2 | 15.2 | 18 | 75 |
103593210007346 | 石丹娇 | 调剂 | 081700 | 化学工程与技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |