根据《十大正规赌网站(中国)有限公司2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取实施细则》的规定,报考材料与化工专业硕士学位调剂生的复试时间为4月7日早晨8:30。现将各专业考生复试名单按初试成绩从高到低排序并公示。如对复试名单有异议,请拨打0591-87640686。公示名单如下:
2023年材料与化工专业(化学工程)复试名单
姓名 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 排名 |
姚荷辉 | 79 | 79 | 57 | 132 | 347 | 1 |
马奥 | 52 | 69 | 88 | 118 | 327 | 2 |
张小玲 | 77 | 63 | 78 | 97 | 315 | 3 |
邓永儒 | 50 | 47 | 98 | 118 | 313 | 4 |
时浩然 | 57 | 62 | 106 | 86 | 311 | 5 |
吴寅森 | 52 | 40 | 109 | 109 | 310 | 6 |
钟玲 | 66 | 58 | 62 | 124 | 310 | 7 |
张培元 | 68 | 59 | 80 | 102 | 309 | 8 |
熊祝 | 76 | 49 | 79 | 105 | 309 | 9 |
徐畅 | 73 | 65 | 77 | 92 | 307 | 10 |
胡世泽 | 53 | 64 | 85 | 104 | 306 | 11 |
陈紫禾 | 76 | 62 | 106 | 62 | 306 | 12 |
王瀚仡 | 70 | 63 | 85 | 88 | 306 | 13 |
左志瑞 | 66 | 55 | 86 | 95 | 302 | 14 |
刘易 | 61 | 63 | 89 | 89 | 302 | 15 |
胡慧杰 | 70 | 62 | 70 | 100 | 302 | 16 |
贾丽佳 | 72 | 59 | 72 | 98 | 301 | 17 |
吴文辉 | 67 | 63 | 80 | 88 | 298 | 18 |
姬鹏飞 | 66 | 64 | 90 | 76 | 296 | 19 |
王豪鹏 | 71 | 50 | 67 | 108 | 296 | 20 |
朱盛玉 | 66 | 67 | 74 | 89 | 296 | 21 |
时代 | 69 | 54 | 71 | 100 | 294 | 22 |
张盛韬 | 61 | 66 | 67 | 99 | 293 | 23 |
林凯睿 | 60 | 72 | 78 | 82 | 292 | 24 |
曾志伟 | 69 | 56 | 91 | 75 | 291 | 25 |
朱琳 | 80 | 63 | 65 | 83 | 291 | 26 |
吴心如 | 46 | 57 | 63 | 123 | 289 | 27 |
颜秋莹 | 72 | 58 | 61 | 98 | 289 | 28 |
谢家辉 | 51 | 59 | 80 | 97 | 287 | 29 |
张凯杰 | 76 | 65 | 84 | 62 | 287 | 30 |
蔡晓慰 | 47 | 53 | 112 | 75 | 287 | 31 |
冯志慧 | 75 | 63 | 77 | 71 | 286 | 32 |
吴彦霖 | 78 | 67 | 62 | 78 | 285 | 33 |
康钰莹 | 56 | 58 | 75 | 95 | 284 | 34 |
姜志永 | 44 | 57 | 109 | 71 | 281 | 35 |
杨文婧 | 54 | 59 | 74 | 94 | 281 | 36 |
杨福 | 65 | 58 | 57 | 100 | 280 | 37 |
杨曼如 | 64 | 55 | 69 | 92 | 280 | 38 |
2023年材料与化工专业(材料工程)复试名单
姓名 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 排名 |
俞凯 | 80 | 60 | 107 | 120 | 367 | 1 |
张任宝 | 59 | 53 | 82 | 131 | 325 | 2 |
柯祖泳 | 69 | 61 | 94 | 94 | 318 | 3 |
陈小鹏 | 64 | 53 | 94 | 106 | 317 | 4 |
姜飞 | 63 | 56 | 90 | 108 | 317 | 5 |
杨易豪 | 60 | 60 | 91 | 105 | 316 | 6 |
黄月萱 | 70 | 67 | 93 | 76 | 306 | 7 |
叶子婷 | 82 | 57 | 86 | 81 | 306 | 8 |
李霄 | 69 | 53 | 86 | 97 | 305 | 9 |
杨叶华 | 76 | 56 | 66 | 106 | 304 | 10 |
谢宇恒 | 75 | 55 | 58 | 116 | 304 | 11 |
朱智双 | 64 | 66 | 84 | 89 | 303 | 12 |
陈永莉 | 72 | 57 | 58 | 115 | 302 | 13 |
李静 | 53 | 66 | 83 | 100 | 302 | 14 |
阳雯静 | 69 | 47 | 83 | 102 | 301 | 15 |
聂菁菁 | 62 | 59 | 86 | 92 | 299 | 16 |
张鑫 | 63 | 55 | 68 | 109 | 295 | 17 |
邓鼎 | 59 | 67 | 71 | 96 | 293 | 18 |
吴剑宇 | 84 | 60 | 78 | 71 | 293 | 19 |
钟文琴 | 75 | 64 | 58 | 95 | 292 | 20 |
李宇庭 | 56 | 64 | 96 | 76 | 292 | 21 |
郭玉洁 | 55 | 61 | 68 | 106 | 290 | 22 |
林俊裕 | 64 | 70 | 81 | 75 | 290 | 23 |
晏晗磊 | 64 | 55 | 86 | 84 | 289 | 24 |
杨豫颖 | 46 | 69 | 75 | 98 | 288 | 25 |
闫依梦 | 62 | 51 | 84 | 91 | 288 | 26 |
吴金峰 | 67 | 59 | 69 | 92 | 287 | 27 |
张靖沅 | 45 | 53 | 95 | 92 | 285 | 28 |
郑景升 | 64 | 60 | 58 | 103 | 285 | 29 |
刘嘉庆 | 48 | 59 | 94 | 83 | 284 | 30 |
罗廷帅 | 66 | 60 | 80 | 78 | 284 | 31 |
李权 | 45 | 46 | 81 | 112 | 284 | 32 |
汪贤 | 59 | 55 | 65 | 105 | 284 | 33 |
陈余熔 | 80 | 63 | 58 | 83 | 284 | 34 |
程博 | 62 | 65 | 59 | 96 | 282 | 35 |
王创辉 | 76 | 61 | 57 | 88 | 282 | 36 |
林丽芳 | 73 | 61 | 69 | 79 | 282 | 37 |
2023年材料与化工专业(轻化工程)复试名单
姓名 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 排名 |
高露露 | 69 | 51 | 81 | 114 | 315 | 1 |
戴慧琳 | 79 | 68 | 74 | 89 | 310 | 2 |
郑杰凤 | 76 | 66 | 63 | 104 | 309 | 3 |
黎昕 | 63 | 61 | 69 | 114 | 307 | 4 |
卢绢 | 59 | 54 | 69 | 123 | 305 | 5 |
田友清 | 71 | 66 | 86 | 75 | 298 | 6 |
罗西尧 | 65 | 67 | 69 | 96 | 297 | 7 |
王闯 | 45 | 72 | 73 | 105 | 295 | 8 |
刘莹 | 51 | 59 | 82 | 100 | 292 | 9 |
骆前程 | 45 | 57 | 79 | 111 | 292 | 10 |
郭宇彤 | 79 | 61 | 68 | 82 | 290 | 11 |
李华颖 | 63 | 62 | 57 | 108 | 290 | 12 |
苏忠涌 | 75 | 63 | 76 | 75 | 289 | 13 |
李毅凡 | 53 | 57 | 74 | 102 | 286 | 14 |
高佳浩 | 62 | 52 | 75 | 95 | 284 | 15 |
郑昊 | 38 | 70 | 80 | 95 | 283 | 16 |
杨孟 | 65 | 61 | 77 | 79 | 282 | 17 |
苟海南 | 53 | 65 | 63 | 97 | 278 | 18 |
张晨雨 | 65 | 53 | 69 | 90 | 277 | 19 |
孙鹏达 | 47 | 62 | 62 | 106 | 277 | 20 |
赵贝贝 | 75 | 55 | 59 | 88 | 277 | 21 |
林金杰 | 73 | 60 | 82 | 61 | 276 | 22 |
2023年材料与化工专业(林业工程)复试名单
姓名 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 排名 |
刘文轩 | 74 | 68 | 96 | 97 | 335 | 1 |
刘园园 | 56 | 63 | 85 | 112 | 316 | 2 |
张欣缘 | 66 | 61 | 82 | 97 | 306 | 3 |
尹玉欣 | 78 | 53 | 76 | 94 | 301 | 4 |
杨晓旗 | 56 | 64 | 78 | 98 | 296 | 5 |
潘露敏 | 76 | 45 | 85 | 86 | 292 | 6 |
陈彤 | 82 | 64 | 70 | 75 | 291 | 7 |
梁学龙 | 48 | 58 | 79 | 105 | 290 | 8 |
张嘉怡 | 60 | 66 | 70 | 93 | 289 | 9 |
刘俊豪 | 66 | 63 | 70 | 88 | 287 | 10 |
阳宝倩 | 45 | 60 | 90 | 89 | 284 | 11 |
赵士豪 | 55 | 62 | 78 | 86 | 281 | 12 |
侯佳乐 | 81 | 60 | 79 | 58 | 278 | 13 |
徐文爽 | 45 | 61 | 79 | 92 | 277 | 14 |
苏童 | 57 | 51 | 58 | 108 | 274 | 15 |
2023年材料与化工专业(联培-材料工程)复试名单
姓名 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 排名 |
丁勇杰 | 59 | 65 | 85 | 108 | 317 | 1 |
甘雯馨 | 72 | 59 | 74 | 106 | 311 | 2 |
郑松月 | 70 | 63 | 89 | 77 | 299 | 3 |
蒋建美 | 67 | 59 | 60 | 111 | 297 | 4 |
杨经帅 | 55 | 58 | 87 | 96 | 296 | 5 |
马世睿 | 62 | 50 | 65 | 117 | 294 | 6 |
罗衿希 | 73 | 59 | 58 | 103 | 293 | 7 |
尤潍鸿 | 58 | 66 | 71 | 90 | 285 | 8 |
阿海沙合 | 72 | 60 | 62 | 89 | 283 | 9 |
胡坤 | 76 | 58 | 70 | 76 | 280 | 10 |
李源高 | 58 | 52 | 80 | 88 | 278 | 11 |
2023年材料与化工专业(联培-化学工程)复试名单
姓名 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 排名 |
翁垚航 | 76 | 54 | 81 | 85 | 296 | 1 |
何长源 | 54 | 48 | 101 | 83 | 286 | 2 |
叶诚宁 | 84 | 68 | 64 | 62 | 278 | 3 |
李海君 | 43 | 56 | 80 | 94 | 273 | 4 |
袁涵 | 40 | 63 | 92 | 78 | 273 | 5 |