根据《十大正规赌网站(中国)有限公司2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取实施细则》的规定,报考化学工程与技术、木材科学与技术、林产化学加工工程、生物质能源与材料等专业学术型硕士学位调剂生的复试时间为4月6日下午17:00。现将各专业考生复试名单按初试成绩从高到低排序并公示。如对复试名单有异议,请拨打0591-87640686。公示名单如下:
2023年化学工程与技术专业复试名单
姓名 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 排名 |
石丹娇 | 47 | 56 | 108 | 130 | 341 | 1 |
宋佶星 | 57 | 64 | 96 | 104 | 321 | 2 |
刘梦 | 49 | 55 | 97 | 119 | 320 | 3 |
崔钰圆 | 52 | 59 | 89 | 116 | 316 | 4 |
肖茵 | 59 | 58 | 95 | 101 | 313 | 5 |
李懿熙 | 53 | 59 | 95 | 102 | 309 | 6 |
韩西玥 | 61 | 72 | 76 | 98 | 307 | 7 |
刘业贵 | 51 | 62 | 96 | 93 | 302 | 8 |
杨娟 | 45 | 59 | 92 | 104 | 300 | 9 |
蒋云姣 | 49 | 62 | 82 | 102 | 295 | 10 |
胡思丝 | 53 | 63 | 92 | 84 | 292 | 11 |
孙梦瑶 | 47 | 58 | 86 | 100 | 291 | 12 |
赵广帅 | 46 | 67 | 90 | 86 | 289 | 13 |
张俊涛 | 52 | 54 | 98 | 84 | 288 | 14 |
徐吕吕 | 50 | 60 | 75 | 103 | 288 | 15 |
罗秋霞 | 51 | 59 | 72 | 105 | 287 | 16 |
詹玲 | 44 | 60 | 80 | 102 | 286 | 17 |
谢羽中 | 55 | 57 | 96 | 77 | 285 | 18 |
陈沁阳 | 52 | 56 | 65 | 109 | 282 | 19 |
乔雅 | 45 | 55 | 90 | 90 | 280 | 20 |
张卓男 | 40 | 73 | 77 | 90 | 280 | 21 |
张怡晴 | 45 | 68 | 82 | 84 | 279 | 22 |
习佳辉 | 51 | 53 | 89 | 85 | 278 | 23 |
郭思远 | 57 | 58 | 63 | 99 | 277 | 24 |
2023年生物质能源与材料专业复试名单
姓名 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 排名 |
党慧滢 | 59 | 78 | 98 | 116 | 351 | 1 |
姚豪 | 51 | 59 | 85 | 117 | 312 | 2 |
邓燕婷 | 45 | 66 | 84 | 109 | 304 | 3 |
王思缘 | 71 | 67 | 81 | 80 | 299 | 4 |
张千红 | 47 | 60 | 117 | 73 | 297 | 5 |
唐岳琳 | 47 | 63 | 67 | 116 | 293 | 6 |
严景轮 | 48 | 60 | 93 | 82 | 283 | 7 |
纪曦雯 | 51 | 54 | 61 | 117 | 283 | 8 |
黄康康 | 41 | 61 | 80 | 99 | 281 | 9 |
韩菡 | 51 | 56 | 67 | 106 | 280 | 10 |
严熙来 | 59 | 62 | 75 | 80 | 276 | 11 |
张建鹏 | 40 | 58 | 92 | 84 | 274 | 12 |
2023年林产化工专业复试名单
姓名 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 排名 |
何方圆 | 53 | 62 | 80 | 102 | 297 | 1 |
吕书行 | 49 | 59 | 84 | 99 | 291 | 2 |
林丹妮 | 57 | 66 | 62 | 105 | 290 | 3 |
李晋 | 38 | 57 | 72 | 116 | 283 | 4 |
黄芳 | 45 | 64 | 75 | 97 | 281 | 5 |
陈俊涛 | 42 | 58 | 115 | 62 | 277 | 6 |
2023年木材科学与技术专业复试名单
姓名 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 排名 |
汤娟 | 51 | 53 | 82 | 122 | 308 | 1 |
廖淑文 | 48 | 63 | 59 | 106 | 276 | 2 |
李钦 | 42 | 57 | 79 | 97 | 275 | 3 |
邓荚悦 | 51 | 63 | 71 | 89 | 274 | 4 |