分省分专业录取情况一览表 | |||||||||
年级 | 来源省 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取分 | 本一线 | 本二线 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 483 | 497 | 488 | 465 | 352 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 457 | 462 | 460 | 490 | 435 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 419 | 435 | 426 | 473 | 365 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 482 | 504 | 489 | 523 | 447 |
2016 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 474 | 486 | 478 | 519 | 438 |
2016 | 四川省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 497 | 512 | 503 | 532 | 453 |
2016 | 云南省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 476 | 525 | 492 | 525 | 445 |
化学工程与工艺
培养目标:培养具有化学工程与工艺专业的基础理论知识,掌握化工领域的生产工艺、产品设计与研发、产品性能检测、生产管理等专业知识和实践技能,能胜任精细化工、石油化工、生物质化工等领域的教学、研究、设计、管理等方面工作的高素质工程技术人才和管理人才。
主干课程:有机化学、物理化学、仪器分析、精细化学品化学、化工原理、化工热力学、植物纤维化学、化学反应工程、化工工艺学、生物质化学工艺学、化工分离工程、基础有机合成等。
培养效果:近几年,毕业生就业率达95%以上,主要从事精细化工、石油化工、生物质化工等化工领域的教学、研究、设计和管理方面工作,成为高等院校、事业单位和精细化工、石油化工、生物质化工等企业单位的学术带头人、技术骨干和管理人才。