1. 团队名称:生物质燃料与化学品
2. 团队负责人:郑德勇副教授、学士、硕导
团队成员:
1)卢泽湘副教授、博士、硕导
2)廖益强副教授、博士、硕导
3)张慧讲师、博士
3. 团队近三年来的研究成果
近三年来获得获得授权国家发明专利3项;在Energy & Fuels, Bioresource Technology, Chemical Engineering Science, Industrial & Engineering Chemistry Research等刊物上发表论文20余篇,其中SCI收录5篇,EI收录2篇。
1)专利
共获得国家授权发明专利3项
专利名称 | 专利授权国 | 专利号 | 授权公告日 |
活性炭固定化咪唑类离子液体及其制备方法和应用 | 中国 | 201110421644 |
|
一种蜂蜜茶醋饮料及其制备方法 | 中国 | 201210487658.0 |
|
一种竹茶酒及其制备方法 | 中国 | 201210159420.5 |
|
2)论文
在Energy & Fuels, Bioresource Technology, Chemical Engineering Science, Industrial & Engineering Chemistry Research等刊物上发表论文20余篇,其中SCI收录5篇,EI收录2篇。
著作或论文名称 | 所有著作者姓名(通讯作者请标注*号) | 出版单位或发表刊物名称 | 出版或发表时间 | SCI、EI、SSCI、CSSCI收录情况 |
Direct liquefaction of biomass in 1-(4-sulfobutyl)-3-methylmidazolium hydrosulfate ionic liquid/1-octanol catalytic system | Zexiang Lu,* HuaiyuZheng, Liwei Fan, et al | Energy & Fuels 2011,27(1):180-185 | 2014 | SCI |
柏木烷89二醇的合成及结构鉴定 | 郑德勇 | 林产化学与工业 | 2014 | EI |
甲烷催化燃烧与十二烷脱氢反应的间接热耦合 | 卢泽湘,* 季生福, 刘辉, 等 | 化工学报 | 2011 | EI |
福建油茶籽在成熟过程中重要成分动态变化的研究 | 郑德勇,凌宏有 | 中国粮油学报 | 2014 | 权威刊物 |
竹粉乙醇液化及其产物表征 | 廖益强, 郭银清, 卢泽湘,等 | 中国农业大学学报 | 2014 | 权威刊物 |
3种不同来源工业双戊烯的化学成分分析 | 刘培娟, 郑德勇*, 罗成木 | 福建林业科技 | 2014 |
|
Preparation, characterization and optimization of nanocellulose whiskers by simultaneously ultrasonic wave and microwave assisted | Zexiang Lu,* Liwei Fan, HuaiyuZheng, et al | Bioresource Technology | 2013 | SCI |
Liquefaction of sawdust in 1-octanol using acidic ionic liquids as catalyst | Zexiang Lu,* HuaiyuZheng , Liwei Fan, et al | Bioresource Technology | 2013 | SCI |
A Method for Modelling Catalytic Distillation Process Based on Seepage Catalytic Packing Internal. | Hui Zhang, Xingang Li*, XinGao, Hong Li, | Chemical Engineering Science | 2013 | SCI |
烘焙工艺对铁观音茶叶内含物变化规律的影响 | 郑月梅,郑德勇*,叶乃兴 | 公司学报(自然科学版) | 2013 |
|
泡沫分离法分离纯化无患子皂苷的研究 | 林清霞,郑德勇* | 生物质化学工程 | 2013 |
|
茶籽成熟过程中主要功能成分变化规律研究 | 郑德勇,常玉玺,叶乃兴, 等 | 茶叶科学 | 2013 | 权威刊物 |
工科实验班创新人才培养 | 廖益强, 王雪芳, 卢泽湘,等 | 公司产品论坛 | 2013 |
|
生物质油精制的研究进展 | 郭银清, 廖益强*,卢泽湘,等 | 山东化工 | 2013 |
|
Hydrodynamic Simulations of Seepage Catalytic Packing Internal for Catalytic Distillation Column. | Xingang Li*, Hui Zhang, XinGao, Rui Zhang, Hong Li | Industrial & Engineering Chemistry Research | 2012 | SCI |
福建茶树种质资源的茶籽油脂肪酸组成分析 | 常玉玺, 郑德勇*, 叶乃兴, 等 | 茶叶科学 | 2012 | 权威刊物 |
油茶籽成熟过程中功能成分的变化规律 | 凌宏有, 郑德勇* | 福建林学院学报 | 2012 |
|
红豆杉多糖的提取与结构初探 | 郑德勇, 徐莉, 郑月梅, 等 | 林产化学与工业 | 2012 |
|
HPLC法同时测定6种重金属离子 | 郑德勇, 林春华 | 福建林学院学报 | 2012 |
|
4.近三年主持的在研项目
近三年承担了1项国家自然科学基金,1项国家星火计划子课题,2项福建省自然科学基金项目以及福建省自然科学青年创新基金、2项福建省林业厅项目、3项福建省教育厅B类项目、1项福建省教育厅项目等多个课题共计11项。
(1)国家自然科学青年基金项目“磁性纳米固体酸/离子液体协同液化木材及其机理研究”,21万元,黄彪;
(2)国家星火计划子课题“竹质活性炭磷酸法清洁生产技术与示范”,10万元,郑德勇;
(3)福建省自然科学基金项目“农林废弃物快速热解及热解油改性研究”,5万元,廖益强;
(4)福建省自然科学基金项目“亚临界水/离子液体协同催化液化木材及其机理研究”,3万元,廖益强;
(5)福建省自然科学青年创新基金“木质素在离子液体中的溶解及其改性研究”,3万元,卢泽湘;
(6)福建省林业厅“高等级茶油提取关键技术研究”,16万元,郑德勇;
(7)福建省林业厅“油茶籽多功能性化妆品的研发”,10万元,郑德勇;
(8)福建省教育厅项目“生物基造纸污水絮凝剂的制备研究”,1万元,廖益强;
(9)福建省教育厅B类项目“生物油同时蒸馏萃取分离及改性提质研究”,3万元,廖益强;
(10)福建省教育厅B类项目“离子液体/蜂窝整体式活性炭吸附分离工业源VOCs的机理及其过程特性研究”,3万元,卢泽湘;
(11) 福建省教育厅B类项目“高等级油茶籽油的精制”,3万元,卢泽湘;