1. 团队名称:生物质化学工程与机能材料
2. 团队负责人:黄彪教授、博士、博导
团队成员:
1)陈学榕教授、本科、硕导
2)陈燕丹副教授、博士、硕导
3)谭非副教授、博士、硕导
4) 李涛副教授、博士
5)林咏梅教师、讲师、本科
6)吕建华教师、讲师、博士
7)卢贝丽教师、讲师、博士
8)唐丽荣教师、讲师、博士
3. 团队近三年来的研究成果
近三年来获得国家科学技术进步二等奖1项、福建省科学技术进步二等奖1项;
获得授权国家发明专利11项;参编专著《Biomaterials Science and Engineering》;在Green chemistry, Bioresource Technology, Cellulose, Advanced Materials Research, BioResources , Angewandte Chemie International Edition, Chemical Society Review等刊物上发表论文24余篇,其中SCI收录18篇,EI收录8篇。
1)获奖情况
获得国家科学技术进步二等奖1项、福建省科学技术进步二等奖1项
获奖项目名称 | 奖励类别(等级) | 授予单位 | 获奖时间 | 排名情况 |
农林剩余物多途径热解气化联产炭材料关键技术开发 | 国家科技进步奖二等奖 | 中华人民共和国
国务院 |
2013
| 排名第4 |
木质原料热解气化联产活性炭关键技术与装备开发 | 福建省科技进步奖二等奖 | 福建省人民政府 |
2012 |
排名第4 |
2)专利
共获得国家授权发明专利11项
专利名称 | 专利授权国 | 专利号 | 授权公告日 |
应用酸性阳离子交换树脂制备纳米晶体纤维素I的方法 | 中国 | 201010123122 | 2011.7 |
利用烟秆制备水果生长套袋纸的方法 | 中国 | 201010220142 | 2011.11 |
一种环境友好型缓冲包装材料及其制备方法 | 中国 | 200710008689 | 2011.12 |
一种连续制备纳米纤维素溶胶的方法 | 中国 | 201110218018 | 2012.10 |
一种高比表面积且富含中孔的山竹壳活性炭的制备方法 | 中国 | 201110210608 | 2012.10 |
一种ZnCl2解离制备纳米晶体纤维素的方法 | 中国 | 201010618676 | 2012.11 |
一种用麻杆制备活性炭的方法 | 中国 | 201110210898 | 2012.12 |
一种食用健康活性炭的制备方法 | 中国 | 201110285852 | 2013.4 |
一种微纳米纤维素及其制备方法 | 中国 | 201110246796 | 2013.6 |
一种机械力化学法制备微纳米纤维素的方法 | 中国 | 201110335525 | 2014.4 |
一种红豆杉提取物聚氨酯海绵及其制备方法 | 中国 | 201310033988 | 2014.7 |
3)论文
在Green chemistry, Bioresource Technology, Cellulose, Advanced Materials Research, BioResources , Angewandte Chemie International Edition, Chemical Society Review等刊物上发表论文24余篇,其中SCI收录18篇,EI收录8篇。
著作或论文名称 | 所有著作者姓名(通讯作者请标注*号) | 出版单位或发表刊物名称 | 出版或发表时间 | SCI、EI、SSCI、CSSCI收录情况 |
位错对天然纤维力学性能的影响机理研究 | 戴达松,Mizi Fan,黄彪*,陈学榕,唐丽荣,李素琼. | 农业工程学报2011,27(1):180-185 | 2011 | EI收录 |
阳离子交换树脂催化制备纳米纤维晶体的谱学性能与流变行为 | 唐丽荣,黄彪*,戴达松,欧文,李涛,周东东,陈学榕 | 高分子材料科学与工程2011,27(6):45-48 | 2011 | EI收录 |
On the preparation and characterization of activated carbon from mangosteen shell | Yandan Chen*, Biao Huang, Mingjie Huang, Biqiong Cai | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 2011, 42, 837-842 | 2011 | SCI、EI收录IF2.63 |
Manufacture of cellulose nanocrystals by cation exchange resin-catalyzed hydrolysis of cellulose | Li-rong Tang, Biao Huang* , Wen Ou, Xue-rong Chen, Yan-dan Chen | Bioresource Technology 2011,102: 10973-10977 | 2011 | SCI收录IF4.98 |
Dehydration of water/pyridine mixtures by pervaporation using cellulose acetate/ polyacrylonitrile blend membrane | Jianhua Lv, Guomin Xiao* | Water Science and Technology, 2011, 63(8), 1695-1700 | 2011 | SCI收录IF1.21 |
超声协同PDMS膜渗透汽化分离吡啶和水 | 吕建华,姜枫,肖国民* | 高校化学工程学报, 2011, 25(6), 934-940 | 2011 | EI收录 |
Gold(I)-Catalyzed Tandem OxidativeRing-Opening/C-C Bond Cleavage Reactions of Vinylidenecyclopropanes with Secondary Amines Under an Oxygen Atmosphere | Bei-Li Lu, Min Shi* | Chemistry - A European Journal 第17卷,第33期,9070-9075页 | 2011 | SCI收录IF5.70 |
Oxidative Isomerization of Vinylidenecyclopropanes to Dimethylenecyclopropanes and Brønsted Acid-Catalyzed Further Transformation | Bei-Li Lu, Min Shi* | European Journal of Organic Chemistry 2011年第2期,243-248页 | 2011 | SCI收录 IF3.15 |
Preparation of phosphoric acid activated carbon from sugarcane bagasse by mechanochemical processing | Cui-Xia Chen, Biao Huang*, Tao Li, Geng-Feng Wu | BioResources,2012,7(4), 5109-5116 | 2012 | SCI收录 IF1.55 |
Adsorption of Cu(II) from aqueous solution using activated carbon derived from mangosteen peel | Yan-Dan Chen*, Ming-Jie Huang, Wei-qun Chen, Biao Huang | BioResources 2012, 7(4), 4965–4975 | 2012 | SCI收录IF1.55 |
Mesoporous activated carbon from inherently potassium-rich pokeweed by in situ self-activation and its use for phenol removal | Yan-Dan Chen*, Ming-Jie Huang, Biao Huang, Xue-Rong Chen | Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 2012, 98, 159–165 | 2012 | SCI、EI收录 IF3.07 |
Rhodium(I)-Catalyzed Pauson-Khand-type [3+2+1] Cycloaddition Reaction ofEne-Vinylidenecyclopropanes and CO: A Highly Regio- and Stereoselective Synthetic Approach for the Preparation of Aza- and Oxa-Bicyclic Compounds | Bei-Li Lu, Yin Wei,
Min Shi* | Organometallics
2012,第31卷,第12期,4601-4609页 | 2012 | SCI收录 IF4.25 |
LDA-Mediated Cascade Carbolithiation Reactions of Vinylidenecyclopropanes with Enones and N-Sulfonated Imines as well as Nitroalkene and (Phenylmethylidene)malononitrile | Bei-Li Lu, Min Shi* | European Journal of Organic Chemistry
2012年第3期,587-594页 | 2012 | SCI收录IF3.15 |
Synthesis of Functionalized Polycyclic Compounds: Rhodium(I)-Catalyzed Intramolecular Cycloaddition of Yne and Ene Vinylidenecyclopropanes | Bei-Li Lu, Min Shi* | Angewandte Chemie International Edition
2012,第50卷,第50期,12027-12031页 | ,2012 | SCI收录
IF11.34 |
Strained Small Rings in Gold-Catalyzed Rapid Chemical Transformations | Bei-Li Lu, Lunzhi Dai, Min Shi* | Chemical Society Reviews
2012,第41卷第8期, 3318-3339页 | 2012 | SCI收录
IF30.43 |
Organic solvent-free and efficient manufacture of functionalized cellulose nanocrystals via one-pot tandem reactions | Lirong Tang,Biao Huang,* Nating Yang, Tao Li,Qilin Lu,Wenyi Lina , Xuerong Chen | Green Chemistry 2013,15: 2369-2373 | 2013 |
SCI收录 IF6.85 |
Ultrasonication-assisted manufacture of cellulose nanocrystals esterified with acetic acid | Li-rong Tang, Biao Huang*, Qilin Lu, Siqun Wang, Wen Ou , Wenyi Lin , Xuerong Chen | Bioresource Technology 2013, 127: 100-105 | 2013 | SCI收录, IF4.98 |
Covalent Grafting of Organic Molecules onto Activated Carbon by a Single Step | Tao Li, Biao Huang*, Siqun Wang, Cuixia Chen, Lirong Tang, Qilin Lu, Wenyi Lin | Bioresource2013, 8 (2) , 2300-2309 | 2013 | SCI收录 IF1.55 |
巨菌草纳米纤维素的制备优化及性能表征 | 卢麒麟,黄彪*,唐丽荣,林雯怡,陈学榕,陈燕丹 | 功能材料 2013,44(20):2985~2989 | 2013 | EI收录 |
Ultrasound-assisted One-pot Synthesis of Dispersable Nano-MnO2 in the Presence of Nanocellulose, | Yandan Chen*, Qiaomei Wu, Biao Huang, Lirong Tang | Advanced Materials Research 2013, 634-638, 2318-2323 | 2013 | SCI、EI收录 |
K2C2O4-activated carbon from kenaf core using Box-Behnken design | Yan-Dan Chen*, Weiqun Chen, Biao Huang, Ming-Jie Huang | Chemical Engineering Research and Design, 2013 | 2013 | SCI、EI收录 IF2.28 |
Preparation of Cellulose Nanocrystals and Carboxylated Cellulose Nanocrystals from Borer powder of Bamboo | Yang Hu, Lirong Tang, Qilin Lu, Siqun Wang, Xuerong Chen, Biao Huang* | Cellulose 2014, 21( 3):1611-1618 | 2014 | SCI收录 IF3.03 |
丝瓜络纳米纤维素晶体的制备与表征 | 吴巧妹,陈思源,陈燕丹* | 西北农林科技大学学报(自科版) 2014, 42(4),229–234 | 2014 |
|
无机纳米相-纳米纤维素杂化纳米材料的研究进展 | 吴巧妹,陈燕丹*,黄彪,陈学榕 | 生物质化学工程 2014, 48(1) | 2014 |
|
4.近三年主持的在研项目
近三年承担了4项国家自然科学基金,1项教育部高等学校博士学科点博导专项科研基金、国家林业局948项目、国家公益性行业科研重大专项、福建省生物产业技术开发项目、福建省科技计划项目重点项目,2项福建省自然科学基金项目以及福建省高等学校“新世纪优秀人才支持计划”项目、福建省高等学校“杰出青年科研人才培育计划”项目、福建省教育厅项目和公司杰出青年科技人才基金项目等多个课题共计18项。
(1) 国家自然科学基金项目 “纳米纤维素在生物质复合材料中的分子桥偶联作用及其机制”,80万元,黄彪;
(2) 国家自然科学基金项目 “基于机械力化学作用的纤维素功能材料纳米结构体系的定向设计与构筑”,70万元,黄彪;
(3) 国家自然科学基金项目 “机械力化学法制备活性炭的作用及其机制”,33万元,黄彪;
(4) 国家自然科学基金项目 “钯催化下降冰片烯介导的烯胺选择性碳-氢键官能团化反应研究”,25万元,卢贝丽;
(5) 教育部高等学校博士学科点博导专项科研基金“基于机械力化学作用的无胶型颗粒活性炭的形成机制”,12万元,黄彪;
(6) 国家林业局948项目 “农林剩余物低碳制造功能性纳米材料关键技术引进”,45万元,黄彪;
(7) 国家公益性行业科研重大专项(子课题)“高品质生物基燃料油定向催化合成产业化技术”,45万元,黄彪;
(8) 福建省生物产业技术开发项目 “农林剩余物热化学催化制备精细化学品和清洁能源关键技术开发及应用”,30万元,黄彪;
(9) 福建省科技计划项目重点项目 “纳米纤维素多功能造纸助剂研究与开发”,10万元,黄彪;
(10) 福建省自然科学基金“离子交换树脂催化制备纳米纤维素的作用及其机制”,5万元,黄彪;
(11) 福建省自然科学基金“造纸黑液为活化剂制备活性炭”,5万元,谭非;
(12) 福建省高等学校“新世纪优秀人才支持计划”项目“冰模板法构筑金属纳米簇/纳米纤维素高度有序多孔支架材料”,5万元,陈燕丹;
(13) 福建省高等学校“杰出青年科研人才培育计划”项目“高附加值功能多孔炭材料的一步法制备及性能”,5万元,陈燕丹;
(14) 福建省教育厅“生物质膜分离协同连续高效液化及其机理研究”,1万元,吕建华;
(15) 公司杰出青年科技人才基金项目“冰模板法构筑纳米纤维素基结构可调多尺度功能杂化材料”,30万元,陈燕丹。
(16) 福建省教育厅项目“机械力化学作用下功能化修饰纳米纤维素”,30万元,唐丽荣。
(17) 公司杰出青年科技人才基金项目“天然多糖纳米晶体药物载体的研究”,30万元,唐丽荣
(18) 国家公益性行业科研重大专项“纳米纤维素的绿色制备和高值化应用技术研究”(子课题),70万元,黄彪。