今天是

十大正规赌网站关于2016年推荐免试生名单的公示

来源:  发布时间:2015-09-16  作者:  创建部门:十大正规赌网站

公示

    根据《公司关于做好2016推免生遴选工作的通知》文件精神,按照《2016年推免生遴选工作实施细则》,经过公司党政联席会议讨论研究,决定推荐汤期林等25位同学作为我司2016年推荐免试生,陈晶冰、马小敏两位同学为备选,现予以公示。

    公示时间:2015年9月16日--2014年9月20

    联系人老师、尤老师,0591-83789495

    名单如下:

 

 

 

2016年推免生交通机电类推荐名单(10名)
序号 姓名 学号 班级 三年智育平均 排名 英语四级分数 是否补考 备注
1 汤期林 3126114005 工科类交通机电创新班机械制造及其自动化 86.5021 1/27 495  
2 徐小景 3126112013 工科类交通机电创新班机械制造及其自动化 86.1664 2/27 544  
3 张武 3126112019 工科类交通机电创新班机械制造及其自动化 85.7999 3/27 513  
4 谢映 3125413023 工科类交通机电创新班机械制造及其自动化 85.2595 4/27 435  
5 王瑞华 3125505003 工科类交通机电创新班机械制造及其自动化 83.3885 5/27 465  
6 黄强亮 3125902075 工科类交通机电创新班机械制造及其自动化 80.9010 7/27 502  
7 陈坤火 3125705068 工科类交通机电创新班机械制造及其自动化 80.5280 8/27 550  
8 林良煌 3125706025 工科类交通机电创新班机械制造及其自动化 79.9422 9/27 466  
9 王林建 3125307001 工科类交通机电创新班机械制造及其自动化 79.6056 10/27 491  
10 练建锋 3125818040 工科类交通机电创新班机械制造及其自动化 77.8946 11/27 488  

2016年推免生材料化工类推荐名单

序号 姓名 学号 班级 三年智育平均 排名 英语四级分数 是否补考 备注
1 郑岑琳 3125816065 工科类实验创新班环境工程 90.1137 1/20 532  
2 卢婉容 3125906012 工科类实验创新班食品科学与工程 86.7807 2/20 515  
3 李金萍 3125701045 工科类实验创新班环境工程 85.5154 3/20 482  
4 檀东贵 3125902071 工科类实验创新班材料科学与工程 85.1573 4/20 507  
5 张贵忠 3115902004 工科类实验创新班材料科学与工程 85.1185 5/20 557  
6 钟建永 3125816012 工科类实验创新班材料科学与工程 84.5159 6/20 454  
7 操然 3125412050 工科类实验创新班食品科学与工程 84.2398 7/20 552  
8 潘迪 3126801017 工科类实验创新班食品科学与工程 82.6645 8/20 491  
9 李宇倩 3125903012 工科类实验创新班材料科学与工程 82.4088 9/20 556  

 

2016年推免生普通班推荐名单(6+2名)

序号 姓名 学号 三年智育平均分 排名 英语四级分数 英语六级分数 是否补考 三年德育平均分 是否有资格 专业 备注
1 许智玉 3125906038 85.7961 1/46 453   82.1667 木材科学与工程(家具方向)  
2 吴娜 3125905057 84.5372 1/59 475 432 91.0000 轻化工程  
3 张小闽 3125902010 86.2913 1/79 510 510 95.50 材料科学与工程  
4 王昕 3125903050 80.2411 4/62 496 430 94.72 化学工程与工艺  
5 张伊扬 3125912010 84.6295 1/64 541 477 94.2333 新能源科学与工程  
6 谢秋晨 3125905036 82.8308 2/59 467   90.2500 轻化工程  
7 陈晶冰 3125902048 84.4187 3/79 443   95.33 材料科学与工程 备选1
8 马小敏 3125906060 85.4951 2/46 494   96.9833 木材科学与工程(家具方向) 备选2

 

十大正规赌网站

2015年9月16日